最新:894813期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
894813 | 11-15 09:10:00 | 1+9+9=19 |
894812 | 11-15 09:05:00 | 3+0+7=10 |
894811 | 11-15 09:00:00 | 5+2+4=11 |
894810 | 11-15 08:55:00 | 7+4+0=11 |
894809 | 11-15 08:50:00 | 0+4+5=09 |
894808 | 11-15 08:45:00 | 6+9+3=18 |
894807 | 11-15 08:40:00 | 8+8+1=17 |
894806 | 11-15 08:35:00 | 1+9+6=16 |
894805 | 11-15 08:30:00 | 4+5+2=11 |
894804 | 11-15 08:25:00 | 8+5+0=13 |
894803 | 11-15 08:20:00 | 6+2+8=16 |
894802 | 11-15 08:15:00 | 1+3+6=10 |
894801 | 11-15 08:10:00 | 4+9+5=18 |
894800 | 11-15 08:05:00 | 1+2+3=06 |
894799 | 11-15 08:00:00 | 0+3+0=03 |
894798 | 11-15 07:55:00 | 5+1+9=15 |
894797 | 11-15 07:50:00 | 6+6+1=13 |
894796 | 11-15 07:45:00 | 9+9+5=23 |
894795 | 11-15 07:40:00 | 2+9+1=12 |
894794 | 11-15 07:35:00 | 6+1+9=16 |
894793 | 11-15 07:30:00 | 5+7+1=13 |
894792 | 11-15 07:25:00 | 2+4+6=12 |
894791 | 11-15 07:20:00 | 5+6+6=17 |
894790 | 11-15 07:15:00 | 5+2+7=14 |
894789 | 11-15 07:10:00 | 6+9+3=18 |
894788 | 11-15 07:05:00 | 2+7+1=10 |
894787 | 11-15 07:00:00 | 8+4+7=19 |
894786 | 11-15 06:55:00 | 8+8+6=22 |
894785 | 11-15 06:50:00 | 4+9+0=13 |
894784 | 11-15 06:45:00 | 1+3+1=05 |
894783 | 11-15 06:40:00 | 1+8+8=17 |
894782 | 11-15 06:35:00 | 0+9+0=09 |
894781 | 11-15 06:30:00 | 6+5+1=12 |
894780 | 11-15 06:25:00 | 5+0+4=09 |
894779 | 11-15 06:20:00 | 2+7+9=18 |
894778 | 11-15 06:15:00 | 7+8+4=19 |
894777 | 11-15 06:10:00 | 4+0+3=07 |
894776 | 11-15 06:05:00 | 1+7+4=12 |
894775 | 11-15 06:00:00 | 8+8+6=22 |
894774 | 11-15 05:55:00 | 0+7+5=12 |
894773 | 11-15 05:50:00 | 3+5+6=14 |
894772 | 11-15 05:45:00 | 1+0+4=05 |
894771 | 11-15 05:40:00 | 6+1+0=07 |
894770 | 11-15 05:35:00 | 9+6+7=22 |
894769 | 11-15 05:30:00 | 9+6+6=21 |
894768 | 11-15 05:25:00 | 1+4+3=08 |
894767 | 11-15 05:20:00 | 8+2+2=12 |
894766 | 11-15 05:15:00 | 8+4+9=21 |
894765 | 11-15 05:10:00 | 2+3+4=09 |
894764 | 11-15 05:05:00 | 3+8+2=13 |
894763 | 11-15 05:00:00 | 6+6+5=17 |
894762 | 11-15 04:55:00 | 7+2+4=13 |
894761 | 11-15 04:50:00 | 3+1+9=13 |
894760 | 11-15 04:45:00 | 3+8+9=20 |
894759 | 11-15 04:40:00 | 4+7+5=16 |
894758 | 11-15 04:35:00 | 4+4+2=10 |
894757 | 11-15 04:30:00 | 6+8+8=22 |
894756 | 11-15 04:25:00 | 2+2+7=11 |
894755 | 11-15 04:20:00 | 2+9+1=12 |
894754 | 11-15 04:15:00 | 2+2+7=11 |
894753 | 11-15 04:10:00 | 4+8+8=20 |
894752 | 11-15 04:05:00 | 5+8+0=13 |
894751 | 11-15 04:00:00 | 5+7+4=16 |
894750 | 11-15 03:55:00 | 3+9+9=21 |
894749 | 11-15 03:50:00 | 8+5+7=20 |
894748 | 11-15 03:45:00 | 9+2+3=14 |
894747 | 11-15 03:40:00 | 3+5+7=15 |
894746 | 11-15 03:35:00 | 0+9+3=12 |
894745 | 11-15 03:30:00 | 8+0+8=16 |
894744 | 11-15 03:25:00 | 7+8+9=24 |
894743 | 11-15 03:20:00 | 9+5+6=20 |
894742 | 11-15 03:15:00 | 6+9+6=21 |
894741 | 11-15 03:10:00 | 0+9+8=17 |
894740 | 11-15 03:05:00 | 6+3+6=15 |
894739 | 11-15 03:00:00 | 1+3+6=10 |
894738 | 11-15 02:55:00 | 0+3+7=10 |
894737 | 11-15 02:50:00 | 0+4+4=08 |
894736 | 11-15 02:45:00 | 0+6+2=08 |
894735 | 11-15 02:40:00 | 2+4+3=09 |
894734 | 11-15 02:35:00 | 3+3+3=09 |
894733 | 11-15 02:30:00 | 4+9+8=21 |
894732 | 11-15 02:25:00 | 3+9+5=17 |
894731 | 11-15 02:20:00 | 0+3+2=05 |
894730 | 11-15 02:15:00 | 6+8+1=15 |
894729 | 11-15 02:10:00 | 5+1+4=10 |
894728 | 11-15 02:05:00 | 8+8+5=21 |
894727 | 11-15 02:00:00 | 7+1+0=08 |
894726 | 11-15 01:55:00 | 4+5+4=13 |
894725 | 11-15 01:50:00 | 0+5+7=12 |
894724 | 11-15 01:45:00 | 9+1+2=12 |
894723 | 11-15 01:40:00 | 4+2+4=10 |
894722 | 11-15 01:35:00 | 4+5+7=16 |
894721 | 11-15 01:30:00 | 0+1+1=02 |
894720 | 11-15 01:25:00 | 5+4+4=13 |
894719 | 11-15 01:20:00 | 5+6+3=14 |
894718 | 11-15 01:15:00 | 5+9+5=19 |
894717 | 11-15 01:10:00 | 2+6+9=17 |
894716 | 11-15 01:05:00 | 1+9+4=14 |
894715 | 11-15 01:00:00 | 1+8+6=15 |
894714 | 11-15 00:55:00 | 1+9+3=13 |
Copyright © 2024 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894813 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894811 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894810 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894809 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894808 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894807 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894806 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894805 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894802 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894801 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894800 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894799 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894798 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894797 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894796 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894794 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894793 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894792 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894791 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894790 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894789 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894788 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894787 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894786 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894785 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894784 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894782 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894781 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894780 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894779 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894778 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894777 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894775 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894774 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894772 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894771 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894770 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894769 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894768 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894767 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894766 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894765 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894764 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894763 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894762 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894761 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894760 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894759 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894758 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894757 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894756 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894755 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894754 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894753 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894751 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894750 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894749 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894748 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894747 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894745 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894744 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894743 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894742 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894741 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894740 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894739 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894737 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894736 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894735 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894734 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894733 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894732 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894731 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894730 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894729 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894728 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894727 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894726 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894725 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894724 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894723 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894721 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894720 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894718 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894717 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894716 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894715 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894714 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 53 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 178 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 14 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
2 | 未开 ( 320 ) 期 | 25 | 未开 ( 320 ) 期 |
1 | 未开 ( 363 ) 期 | 26 | 未开 ( 463 ) 期 |
0 | 未开 ( 367 ) 期 | 27 | 未开 ( 199 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
14 | --- | 大 | 单 | |
13 | 19 | 小 | 双 | |
12 | 10 | 小 | 单 | |
11 | 11 | 大 | 双 | |
10 | 11 | 大 | 单 | |
09 | 09 | 大 | 双 | |
08 | 18 | 大 | 双 | |
07 | 17 | 大 | 双 | |
06 | 16 | 大 | 双 | |
05 | 11 | 小 | 单 | |
04 | 13 | 大 | 双 | |
03 | 16 | 小 | 双 | |
02 | 10 | 小 | 双 | |
01 | 18 | 大 | 单 | |
00 | 06 | 大 | 单 | |
99 | 03 | 大 | 单 | |
98 | 15 | 小 | 单 | |
97 | 13 | 大 | 单 | |
96 | 23 | 大 | 双 | |
95 | 12 | 小 | 单 | |
94 | 16 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.